Vario 125 eSP CBS ISS Advance Red

Share:
Rp 20,055,000

Estimasi pengiriman dari pemesanan: 2 Minggu.

Vario 125 eSP CBS ISS Advance Red merupakan salah satu varian warna dari motor Honda Vario 125 eSP.

Nama Resmi Produk: Vario 125 eSP CBS ISS Advance Red
Kategori: Motor Honda
ready stok

Beli CashBeli Kredit
Berikut adalah beberapa hal yang perlu anda ketahui dalam membeli motor Honda melalui kami:

Pada setiap produk motor, terdapat estimasi lama pengiriman dari pemesanan. Kami selalu berusaha untuk memenuhi pesanan anda tetapi akan ada saat dimana ada kendala pengiriman yang berarti kami tidak bisa memenuhi estimasi tersebut. Estimasi tersebut tidak bersifat mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu.
Untuk pembelian kredit, lama estimasi dimulai setelah anda melakukan survei dan disetujui dari pihak leasing.
Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400,000 (termasuk jasa pengiriman).
Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
Lama proses STNK sekitar 3 minggu dari pengiriman motor (dengan catatan data dan dokumen telah anda lengkapi).
Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Deskripsi

Additional information

Diskusi Produk

Ulasan(0)
Cek Ongkir
Deskripsi
Simulasi kredit motor Honda Vario 125 eSP CBS ISS Advance Red

Search:
Uang Muka (DP) 11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 27 Bulan 29 Bulan 33 Bulan 35 Bulan
1,250,000 2,125 1,488 1,200 1,079 1,033 962 916
1,400,000 2,110 1,478 1,191 1,071 1,026 955 910
1,600,000 2,084 1,458 1,173 1,052 1,016 942 908
1,800,000 2,063 1,443 1,162 1,042 1,006 932 899
2,000,000 2,042 1,429 1,150 1,032 996 923 890
2,200,000 2,021 1,414 1,138 1,021 986 914 881
2,400,000 2,000 1,400 1,127 1,011 976 905 872
2,600,000 1,979 1,385 1,115 1,001 966 896 864
2,800,000 1,958 1,371 1,104 991 956 887 855
3,000,000 1,937 1,356 1,092 980 946 878 846
3,200,000 1,916 1,342 1,081 970 936 868 837
3,400,000 1,895 1,327 1,069 960 926 859 828
3,600,000 1,874 1,313 1,057 949 916 850 820
3,800,000 1,853 1,298 1,046 939 906 841 811
4,000,000 1,832 1,283 1,034 929 896 832 802
Showing 1 to 15 of 15 entries

Tidak ada komentar